توضیحات
خرید زیرو کلاینت Centerm C71
مشخصات فیزیکی | |
نام برند | Centerm |
نوع محصول | زیرو کلاینت |
مدل | C71 |
ابعاد | ۱۳۱cm × cm 31.5 ×۱۶.۷ cm |
وزن | ۵۵۰ گرم |
مشخصات فنی | |
پردازنده – CPU | Teradici – PCoIP |
نوع VDI | VMware View |
سیستم عامل – OS | ندارد |
میزان حافظه – RAM | ۵۱۲ MB |
نرم افزار مدیریتی | کنسول مدیریت PCoIP |
کیفیت تصویر | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ پیکسل – ۶۰ هرتز |
عمق رنگ تصویر | Truecolor – 24bit |
اتصالات – Ports | |
تصویر | یک عدد DVI-I + یک عدد DVI-D + تبدیل پورت VGA |
صدا | یک عدد خروجی صدا + یک عدد ورودی میکروفن |
شبکه – باسیم | یک عدد Rj45 – سرعت (۱۰۰۰-۱۰۰-۱۰) – نوع Base-T Fast Ethernet |
شبکه – بی سیم | قابل اتصال به صورت خارجی ( دانگل) |
پورت USB | ۴ عدد – USB2 |
منبع تغذیه AC | ولتاژ ۱۰۰-۲۴۰ ولت – سیگنال ۵۰/۶۰ هرتز |
منبع تغذیه DC | ولتاژ ۱۲ – جریان ۳ آمپر |
مصرف انرژی | ۶.۵ وات |
قابلیت ها |
|
alireza –
برد این دستگاه ترادیسی هست اما در مقایسه با ترادیسی که دستگاه های dell , hp دارند اصلا به حساب نمیاد
حسینی –
بله حق با شماست .
زیرو کلاینت های dell و hp ، نسبت به این مدل فوق العاده قویتر هستند .
حسینی –
بله حق با شماست .
زیرو کلاینت های dell و HP فوق العاده قوی هستند .